Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 644-ABM112-AT-C | 644-ABM112-AT-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ABM112-AT-C | ABM112-AT-D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Montajes para amarre de cables Cable Tie Mount, Hi Temp. Adh., 1.12"x1.12" (28.5mm x 28.5mm), WH | Montajes para amarre de cables Cable Tie Mount, Hi Tmp. Adh., 1.12"x1.12" (28.5mm x 28.5mm), WH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ABM112-AT-C Hoja de datos (PDF) | ABM112-AT-D Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | White | White | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad: | UL | UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | High Temperature | High Temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largo - en pul.: | 1.12 in | 1.12 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largo – en mm: | 28.6 mm | 28.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Adhesive Mount | Adhesive Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Cable Tie Mounts | Cable Tie Mounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Cable Tie Mounts | Cable Tie Mounts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de tornillo/rosca: | #6 (M3) | #6 (M3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ABM | ABM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | 4-Way Mount | 4-Way Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho – en pul.: | 1.12 in | 1.12 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho – en mm: | 28.5 mm | 28.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 850 Se puede enviar inmediatamente | 1,050 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 34 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
