Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-HMC865LC3TR | 584-HMC865LC3 | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | HMC865LC3TR | HMC865LC3 | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de límite Limiting amp | Amplificadores de límite Limiting amp | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | HMC865LC3TR Hoja de datos (PDF) | HMC865LC3 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-16 | QFN-16 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Limiting Amplifiers | Limiting Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| Serie: | HMC865 | HMC865 | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 500 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | |||||||||||||||||||||
| Número de canales: | - | 1 Channel | |||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 90 mA | |||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Limiting Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 3.47 V | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 3.13 V | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | No en existencias | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
