Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-CD4027BEE4 | 595-CD4027BE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | CD4027BEE4 | CD4027BE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Básculas electrónicas Dual Master/Slave AL T 595-CD4027BE ALT ALT 595-CD4027BE | Básculas electrónicas Dual Master/Slave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | CD4027BEE4 Hoja de datos | CD4027BE Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel alto: | - 1.5 mA | - 1.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Single-Ended | Single-Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia lógica: | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo lógico: | CMOS Dual J-K Master-Slave Flip-Flop | J-K Type Flip-Flop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida de nivel bajo: | 1.5 mA | 1.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de circuitos: | 2 Circuit | 2 Circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de líneas de entrada: | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de líneas de salida: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Differential | Differential | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | PDIP-16 | PDIP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Inverting/Non-Inverting | Inverting/Non-Inverting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Flip Flops | Flip Flops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 300 ns | 300 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CD4027B | CD4027B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Logic ICs | Logic ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 18 V | 18 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 873 Se puede enviar inmediatamente | 3,967 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
12
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
