Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-91066-3 | 571-M81969/1-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 91066-3 | M81969/1-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Herramientas de extracción, remoción e inserción INSERT/EXTRACT TOOL | Herramientas de extracción, remoción e inserción INSERT/EXTRACT TOOL 91066-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 91066-3 Hoja de datos (PDF) | M81969/1-03 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Extraction Tools | Extraction Tools | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Extraction / Insertion Tools | Extraction / Insertion Tools | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Tools | Tools | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Dual Purpose, Insertion | Dual Purpose, Insertion | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | M81969 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 307 Se puede enviar inmediatamente | 91 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
150
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
9
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
9
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
