Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-33467-0023-MR | 538-33467-0023 | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 33467-0023 (Mouser Reel) | 33467-0023 | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores automotrices MX64 TERM GLD DWIND .5-.75mm2 RL OF 1000 | Conectores automotrices MX64 RCPT TERM GOLD 0.5-0.75mm2 D WIND | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 33467-0023 (Mouser Reel) Hoja de datos (PDF) | 33467-0023 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | Automotive, Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire | Automotive, Power, Wire-to-Board, Wire-to-Wire | ||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | Receptacle | Receptacle | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | US | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción/Función: | MX64 Terminal | MX64 Terminal | ||||||||||||||||||||||||
| Características: | Left Reel Payoff | Left Reel Payoff | ||||||||||||||||||||||||
| Género: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 33467 | 33467 | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 9000 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | MX64 | MX64 | ||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 0334670023 33467-0023 | 334670023 0334670023 | ||||||||||||||||||||||||
| Paso: | - | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,000 Se puede enviar inmediatamente | 99,000 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
9000
|
135000
|
||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - |
13
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
