Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-93LC86/SN | 579-93LC86C-I/SN | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 93LC86/SN | 93LC86C-I/SN | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | EEPROM 1024x16-2048x8 SOIC8 | EEPROM 1024x16-2048x8 2.5V IND TEMP, SOIC8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 93LC86/SN Hoja de datos (PDF) | 93LC86C-I/SN Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de acceso: | 100 ns | 100 ns | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de lectura activa - máx.: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Retención de datos: | 200 Year | 200 Year | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 3-Wire, Microwire | 3-Wire, Microwire | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 3 MHz | 3 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria: | 16 kbit | 16 kbit | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 2.5 V to 6 V | 2.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Organización: | 2 k x 8/1 k x 16 | 2 k x 8/1 k x 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 6 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.5 V | 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 466 Se puede enviar inmediatamente | 1,576 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
