Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Producto actual | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 654-506126M87PA104 | 654-506126M87PA104 | ||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 2M805-061-16M8-7PA104 | 2M805-061-16M8-7PA104 | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Amphenol Aerospace | Amphenol Aerospace | ||||||||||||||||||
| Descripción: | Conector Espec. Circular MIL Low profile EMI/RFI Plug and Backshell Combo | Conector Espec. Circular MIL Low profile EMI/RFI Plug and Backshell Combo | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 2M805-061-16M8-7PA104 Hoja de datos | 2M805-061-16M8-7PA104 Hoja de datos | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Marca: | Amphenol Aerospace | Amphenol Aerospace | ||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||
| Disposición de inserción: | 08-07 | 08-07 | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Amphenol | Amphenol | ||||||||||||||||||
| Estilo de acoplamiento: | Threaded | Threaded | ||||||||||||||||||
| Tipo de MIL: | MIL-DTL-38999 | MIL-DTL-38999 | ||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable | Cable | ||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 7 Position | 7 Position | ||||||||||||||||||
| Producto: | Plugs | Plugs | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Circular MIL Spec Connector | Circular MIL Spec Connector | ||||||||||||||||||
| Serie: | 2M | 2M | ||||||||||||||||||
| Material de la cubierta: | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | ||||||||||||||||||
| Tamaño de la carcasa: | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| Estilo de carcasa: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Circular Connectors | Circular Connectors | ||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | 8 Se puede enviar inmediatamente | 8 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||
