Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 688-SPVQ320700 | 688-SPVQ361600 | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SPVQ320700 | SPVQ361600 | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Alps Alpine | Alps Alpine | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interruptores de detección 0.3 Amp at 16 Volts 0.5 N | Interruptores de detección 0.1 Amp at 12 Volts 0.5 N | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SPVQ320700 Hoja de datos (PDF) | SPVQ361600 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Alps Alpine | Alps Alpine | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | CN | ||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 300 mA | 100 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Iluminado: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Alps Alpine | Alps Alpine | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Chassis Mount | Chassis Mount | ||||||||||||||||||||||||
| Recorrido ENCENDIDO: | 6.1 mm | 6.1 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Fuerza de operación: | 0.5 N | 0.5 N | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Bulk | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Detector Switches | Detector Switches | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SPVQ3 | SPVQ3 | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 400 | 400 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switches | Switches | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Wire Lead | Wire Lead | ||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CC: | 16 VDC | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 292 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | - | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
