Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP6291T-E/SN | 579-MCP6291-E/SN | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP6291T-E/SN | MCP6291-E/SN | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores operacionales - Op Amps Single 10MHz | Amplificadores operacionales - Op Amps Single 10MHz | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP6291T-E/SN Hoja de datos (PDF) | MCP6291-E/SN Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | General Purpose Amplifier | General Purpose Amplifier | |||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 70 dB | 70 dB | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 8.7 nV/sqrt Hz | 8.7 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 10 MHz | 10 MHz | |||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 1 pA | 1 pA | |||||||||||||||||||||
| In - Densidad de corriente de entrada de sonido: | 3 fA | 3 fA | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 25 mA | 25 mA | |||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||
| Producto: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | 70 dB | 70 dB | |||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP6291 | MCP6291 | |||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 7 V/us | 7 V/us | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3300 | 100 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.4 V | 2.4 V | |||||||||||||||||||||
| Tecnología: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 3 mV | 3 mV | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1,750 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
