Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 829-01839906-R | 829-01839906 | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 01839906 | 01839906-L | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Aptiv (formerly Delphi) | Aptiv (formerly Delphi) | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores automotrices TERM SPLICE CRIMP | Conectores automotrices SPLICE CRIMP TIN | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 01839906 Hoja de datos (PDF) | 01839906-L Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Tipo de accesorio: | Clip Splice | Clip Splice | |||||||||||||||||||||
| Marca: | Aptiv (formerly Delphi) | Aptiv (formerly Delphi) | |||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | Terminal | Terminal | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||
| Descripción/Función: | Splice Crimp Tin Plated Terminal | Splice Crimp Tin Plated Terminal | |||||||||||||||||||||
| Familia: | Splice | Splice | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Aptiv | Aptiv | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||
| Producto: | Accessories | Accessories | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||
| Serie: | Crimp | - | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 7000 | 200 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | - | Steel | |||||||||||||||||||||
| Material: | - | Steel | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 7,000 Se puede enviar inmediatamente | 3,353 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 22 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 30 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
