Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 755-SDZT15R5.6 | 755-ADZT15R5.6B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SDZT15R5.6 | ADZT15R5.6B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Diodos Zener Zener Diode RASMID Series | Diodos Zener ZENER SMD0603 .1W 5.6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SDZT15R5.6 Hoja de datos (PDF) | ADZT15R5.6B Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | Single | Single | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 0.29 mm | 0.29 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir - Corriente máxima de pérdida inversa: | 1 uA | 1 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ir - Corriente inversa: | 1 uA | 1 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 0.61 mm | 0.61 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ROHM Semiconductor | ROHM Semiconductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOD-962-2 | SOD-962-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 100 mW | 100 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Zener Diodes | Zener Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 15000 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Diodes & Rectifiers | Diodes & Rectifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de prueba: | 5 mA | 5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | RASMID | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vz - Tensión del zener: | 5.6 V | 5.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 0.31 mm | 0.31 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente Zener: | 5 mA | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | SDZ5.6 | ADZ5.6B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No disponible | 18,266 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
