Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TPS650942A0RSKR | 595-TPS650942A0RSKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TPS650942A0RSKR | TPS650942A0RSKT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Gestión de energía especializada - circuitos integrados de gestión de potencia (PMIC) Programmable mid inp ut voltage range Po A 595-TPS650942A0RSKT | Gestión de energía especializada - circuitos integrados de gestión de potencia (PMIC) Programmable mid inp ut voltage range Po A 595-TPS650942A0RSKR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TPS650942A0RSKR Hoja de datos | TPS650942A0RSKT Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | Apollo Lake | Apollo Lake | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 21 A | 21 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | VQFN-64 | VQFN-64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Power Management Specialized - PMIC | Power Management Specialized - PMIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TPS65094 | TPS65094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Processor PMIC | Processor PMIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | - | 21 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | - | 4.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de entrada: | - | 4.5 V to 21 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida máximo: | - | 5.1 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de salida: | - | 500 mV to 5.1 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 257 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
