Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-AD5232BRUZ100 | 584-AD5232BRUZ100-R7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AD5232BRUZ100 | AD5232BRUZ100-RL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de potenciómetros digitales Dual 8-Bit EEMEM Dig POT | Circuitos integrados de potenciómetros digitales Dual 8-Bit EEMEM Dig POT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AD5232BRUZ100 Hoja de datos (PDF) | AD5232BRUZ100-RL7 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | EVAL-AD5232SDZ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz digital: | SPI | Serial (4-Wire, SPI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de POT: | Dual | Dual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 3.5 uA | 3.5 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 2.7 V | 3 V, 5 V, 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 100 kOhms | 100 kOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD5232 | AD5232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 96 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V, +/- 2.75 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 2.7 V, +/- 2.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesgo: | Linear | Linear | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomas por POT: | 256 Tap | 256 Tap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de temperatura: | 300 PPM / C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | 20 % | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria de contacto deslizante: | Non Volatile | Non Volatile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 66 Se puede enviar inmediatamente | 876 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
