Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 700-MAX308CUET | 700-MAX308CUE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MAX308CUE+T | MAX308CUE+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de interruptor multiplexor Precision, 8-Channel/Dual 4-Channel, Hig | Circuitos integrados de interruptor multiplexor Precision, 8-Channel/Dual 4-Channel, Hig | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MAX308CUE+T Hoja de datos (PDF) | MAX308CUE+ Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo voltaje de alimentación doble: | +/- 20 V | +/- 20 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo apagado - Máx.: | 300 ns | 300 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia en modo encendido - Máx.: | 175 Ohms | 175 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo encendido - Máx.: | 600 ns | 600 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 9 V, 12 V, 15 V, 18 V, 24 V, 28 V | 5 V to 30 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 457 mW | 457 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Multiplexers | Multiplexers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Multiplexer Switch ICs | Multiplexer Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 175 ns | 175 ns | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX308 | MAX308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switch ICs | Switch ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 500 uA | 500 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de suministro: | Single Supply, Dual Supply | Single Supply, Dual Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 30 V | 30 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | MAX308 | MAX308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | - | 1 x 8:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mínimo voltaje de alimentación doble: | - | +/- 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2,500 Se puede enviar en 10 días | 187 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
