Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 277-YF0023CA | 277-YF0023FA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | YF0023CA | YF0023FA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Quectel | Quectel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Antenas Embedded Antenna, FPC + Cable, Adhesive mount, 37.87.5mm, Monopole, WIFI*1,100mm, RF1.13, IPEX MHF1, RoHS&REACH Compliant | Antenas Int,WIFI-BT,FPC,Ad & Soldering,100mm,RF1,2400 2500 MHz; 4900 5850 MHz; 5925 7125 MHz,37.80*7.50mm,Black,F1.13, 7 dBi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | YF0023CA Hoja de datos | YF0023FA Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector de tipo antena: | RF I | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda: | 100 MHz, 950 MHz, 1.2 GHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Quectel | Quectel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud del cable: | 100 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de cable: | 1.13 mm Coax | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de centro : | 2.45 GHz, 5.375 GHz, 6.525 GHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banda de frecuencias: | 2.4 GHz to 2.5 GHz, 4.9 GHz to 5.85 GHz, 5.925 GHz to 7.125 GHz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia: | 7 dBi | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedancia: | 50 Ohms | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 37.8 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Quectel | Quectel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima: | 7.125 GHz | 2.5 GHz, 5.85 GHz, 7.125 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo mecánico: | PCB Trace | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia mínima: | 2.4 GHz | 2.4 GHz, 4.9 GHz, 5.925 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 20 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de bandas: | 3 Band | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bag | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polarización: | Linear | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | PCB Antennas | Modules | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 2.4GHz Antenna - 2.4GHz, 5GHz, Bluetooth, WiFi, WLAN, Zigbee | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo: WiFi - 802.11: | WiFi, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 6E | WiFi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 200 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo: | I-Bar Flex | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Antennas | Antennas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 7.5 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo: Bluetooth, BLE - 802.15.1: | - | Bluetooth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 976 Se puede enviar inmediatamente | 190 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
