Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADMV8416ACPZ-R5 | 584-ADMV8416ACPZ | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADMV8416ACPZ-R5 | ADMV8416ACPZ | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Filtros activos 8 to 16 GHz Tunable BPF | Filtros activos 8 to 16 GHz Tunable BPF | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADMV8416ACPZ-R5 Hoja de datos | ADMV8416ACPZ Hoja de datos | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | KR | KR | |||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | ADMV8416-EVALZ | ADMV8416-EVALZ | |||||||||||||||||||||
| Tipo de filtro: | Band Pass | Band Pass | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | LFCSP-40 | LFCSP-40 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Active Filters | Active Filters | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 254 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
