Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 919-RAC04-12SC/277 | 919-RAC04-12SK/277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | RAC04-12SC/277 | RAC04-12SK/277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | RECOM Power | RECOM Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Power Supplies - Board Mount 4W 90-305VIN 12V THT | Power Supplies - Board Mount 4W 80-305Vin 12Vout 333mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | RAC04-12SC/277 Hoja de datos (PDF) | RAC04-12SK/277 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | RECOM Power | RECOM Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de cubierta: | Encapsulated | Encapsulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad: | CAN/CSA; EAC; ERP; IEC; RoHS; UL | CAN/CSA; EAC; ERP; FCC; IEC; RoHS; UL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones: | 36.7 mm x 27.2 mm x 17.1 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eficiencia : | 78% | 78% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 17.1 mm | 17.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de entrada: | 47 Hz to 440 Hz | 47 Hz to 63 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 80 VAC to 305 VAC | 80 VAC to 305 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 3.75 kVAC | 4 kVAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 36.7 mm | 36.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de carga: | Regulated | Regulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | RECOM | RECOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 65 C | + 75 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 25 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armazón abierto/Blindado: | Enclosed | Enclosed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida-Canal 1: | 333 mA | 267 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 4 W | 4 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida-Canal 1: | 12 VDC | 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | AC/DC Output Modules | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | AC-DC Power Modules | AC-DC Power Modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | RAC04-S_DC/277 | RAC04-K/277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Power Supplies | Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Powerline | Powerline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 27.2 mm | 27.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 20000913 | 20001227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 24 Se puede enviar inmediatamente | 72 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 3 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
