Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-AD4000BRMZ | 584-AD4000BRMZ-RL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AD4000BRMZ | AD4000BRMZ-RL7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores analógicos a digitales - ADC 16-Bit, 2 MSPS PulSAR ADC | Conversores analógicos a digitales - ADC 16-Bit, 2 MSPS PulSAR ADC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AD4000BRMZ Hoja de datos (PDF) | AD4000BRMZ-RL7 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro analógico: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura: | SAR | SAR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | EVAL-AD4000FMCZ | EVAL-AD4000FMCZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro digital: | 1.71 V to 5.5 V | 1.71 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - No linealidad integral: | 1 LSB | 1 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Pseudo-Differential | Pseudo-Differential | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 3-Wire, QSPI, SPI | 3-Wire, QSPI, SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de convertidores: | 1 Converter | 1 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | MSOP-10 | MSOP-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 16 mW | 16 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de referencia: | External, Supply | External, Supply | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de referencia: | 2.4 V to 5.1 V | 2.4 V to 5.1 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | 2 MS/s | 2 MS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD4000 | AD4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SFDR - Rango dinámico libre de espurios: | 112 dB | 112 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINAD - Relación señal a ruido y distorsión: | 84 dB | 84 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR – Relación señal a ruido: | 85 dB | 85 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 50 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD - Distorsión armónica total: | - 91 dB | - 91 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Precision ADC | Precision ADC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,909 Se puede enviar inmediatamente | 251 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
