Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-43030-0009 | 538-43030-0003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 43030-0009 | 43030-0003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera FEMALE TERM 20-24 | Alojamientos de cables y cabecera MF 3.0 TERM 20-24G F Reel of 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 43030-0009 Hoja de datos | 43030-0003 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper | Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 8.5 A | 8.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 43030 | 43030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 12000 | 12000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Micro-Fit 3.0 | Micro-Fit 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | 24 AWG to 20 AWG | 24 AWG to 20 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 0430300009 | 0430300003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 198,456 Se puede enviar inmediatamente | 336,000 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 29 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
