Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-08-70-0002-CT | 538-08-70-0002 | ||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 08-70-0002 (Cut Strip) | 08-70-0002 | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera CRMP TERM 18-24 MALE Cut Strip of 100 | Alojamientos de cables y cabecera .062 CHAIN FORM Reel of 7000 | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 08-70-0002 (Cut Strip) Hoja de datos (PDF) | 08-70-0002 Hoja de datos | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Brass | Tin | ||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | Male | Male | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | CN | ||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Cut Tape | Reel | ||||||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||
| Serie: | 5006 | 5006 | ||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 7000 | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | KK | KK | ||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 250 V | 250 V | ||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | 24 AWG to 18 AWG | 24 AWG to 18 AWG | ||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 8700002 5006T 0008700002 08-70-0002 | 8700002 5006T 0008700002 | ||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | 3,800 Se puede enviar inmediatamente | 42,000 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 19 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||
