Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-30490-2002-CT | 538-30490-2002 | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 30490-2002 (Cut Strip) | 30490-2002 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera MN-FT TERM 18-24G M Cut Strip of 100 | Alojamientos de cables y cabecera PIN 18-24 AWG REEL Reel of 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 30490-2002 (Cut Strip) Hoja de datos (PDF) | 30490-2002 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | Wire-to-Wire, Power | Wire-to-Wire, Power | |||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Phosphor Bronze | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | Male | Male | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 9 A | 9 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 30490 | 30490 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Mini-Fit Jr. | Mini-Fit Jr. | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 600 V | 600 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | 24 AWG to 18 AWG | 24 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 0304902002 30490-2002 | 0304902002 | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 3,200 Se puede enviar inmediatamente | 24,000 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
