Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-CD4518BEE4 | 595-CD4518BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | CD4518BEE4 | CD4518BE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos cerrados para contadores Dual BCD Up ALT 595- CD4518BE ALT 595-CD ALT 595-CD4518BE | Circuitos cerrados para contadores Dual BCD Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | CD4518BEE4 Hoja de datos | CD4518BE Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contador: | BCD | BCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de recuento: | Synchronous | Synchronous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Secuencia de recuento: | Up | Up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia lógica: | CD4000 | CD4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de bits: | 4 bit | 4 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3 V to 18 V | 3 V to 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | PDIP-16 | PDIP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Counter ICs | Counter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CD4518B | CD4518B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Counter ICs | Counter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,058 Se puede enviar inmediatamente | 525 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
