Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 919-RPX-1.5-R | 919-RPX-1.5-CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | RPX-1.5-R | RPX-1.5-CT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | RECOM Power | RECOM Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | DC/DC Converters - SMD 4-36Vin 0.8-24Vout 1.5A | DC/DC Converters - SMD 4-36Vin 0.8-24Vout 1.5A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | RPX-1.5-R Hoja de datos (PDF) | RPX-1.5-CT Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | RECOM Power | RECOM Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 1.6 mm (0.063 in) | 1.6 mm (0.063 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | 36 V | 36 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | 4 V | 4 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Non-Isolated | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 5 mm (0.197 in) | 5 mm (0.197 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | RECOM | RECOM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida-Canal 1: | 1.5 A | 1.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida-Canal 1: | 24 V | 24 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN | QFN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Poly Bags | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | RPX-1.5 | RPX-1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Innoline | Innoline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 3 mm (0.118 in) | 3 mm (0.118 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 80000238 | 80000239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 3,374 Se puede enviar inmediatamente | 216 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
