Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 720-Q65110A2464 | 720-SFH4259B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | Q65110A2464 | SFH 4259B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Emisores infrarrojos TOPLED HI PWR IR EMITTER PRE-M | Emisores infrarrojos TOPLED IR LOW PWR 850NM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | Q65110A2464 Hoja de datos (PDF) | SFH 4259B Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo del haz: | 25 deg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de caída: | 12 ns | 12 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | 100 mA | 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de iluminación: | Infrared | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de lentes: | Dome | Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 100 C | + 110 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SMD-4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de potencia: | 180 mW | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | IR Emitters (IR LEDs) | IR Emitters (IR LEDs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensidad radiante: | 55 mW/sr | 88 mW/sr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de subida: | 12 ns | 12 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Infrared Data Communications | Infrared Data Communications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | 1.5 V | 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visualización: | 50 deg | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda: | 850 nm | 860 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | Power TOPLED Lens SFH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | - | TOPLED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | - | Q65115A0354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2,000 Se puede enviar en 5 días | 1,184 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
