Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-3755IMSE-2TRPBF | 584-LT3755IMSE-2#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LT3755IMSE-2#TRPBF | LT3755IMSE-2#PBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | IC de controladores de iluminación LED 40VIN, 75VOUT LED Cntrs | IC de controladores de iluminación LED 40VIN, 75VOUT LED Cntrs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LT3755IMSE-2#TRPBF Hoja de datos (PDF) | LT3755IMSE-2#PBF Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | MSOP-16 | MSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LT3755 | LT3755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Driver ICs | Driver ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | - | PWM Dimming, Open LED Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | - | 4.5 V to 40 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de trabajo: | - | 100 kHz to 1 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | - | Adjustable | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | LED Drivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | - | 1.7 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 40 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topología: | - | Boost, Buck, Buck-Boost, Flyback, SEPIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | LED Controller | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 44 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
