Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 926-LMK03200ISQ/NOPB | 926-LMK03200ISQENOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LMK03200ISQ/NOPB | LMK03200ISQE/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Sintetizador de reloj / depurador de fluctuación Precision 0-delay cl ock conditioner wit A 926-LMK03200ISQENOPB | Sintetizador de reloj / depurador de fluctuación Precision 0-delay cl ock conditioner wit A 926-LMK03200ISQ/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LMK03200ISQ/NOPB Hoja de datos | LMK03200ISQE/NOPB Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | LMK03200EVAL/NOPB | LMK03200EVAL/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de entrada: | LVCMOS, LVDS, LVPECL | LVCMOS, LVDS, LVPECL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de salida máx.: | 1.296 GHz | 1.296 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 9 Output | 9 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de salida: | LVDS, LVPECL | LVDS, LVPECL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | WQFN-48 | WQFN-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Clock Synthesizers / Jitter Cleaners | Clock Synthesizers / Jitter Cleaners | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LMK03200 | LMK03200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Clock & Timer ICs | Clock & Timer ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 86 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 3.45 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 3.15 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,008 Se puede enviar inmediatamente | 175 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
