Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-THS6022IPWPR | 595-THS6022IPWP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | THS6022IPWPR | THS6022IPWP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores operacionales de alta velocidad 250-mA Dual Diff Lin e Driver A 595-THS6 A 595-THS6022IPWP | Amplificadores operacionales de alta velocidad 250-mA Dual Diff Lin e Driver A 595-THS6 A 595-THS6022IPWPR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | THS6022IPWPR Hoja de datos | THS6022IPWP Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda de 3 dB: | 715 MHz | 715 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Current Feedback | Current Feedback | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 62 dB to 73 dB | 73 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 1.7 nV/sqrt Hz | 1.7 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 9 uA | 10 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 7.2 mA | 7.2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | HTSSOP-14 | HTSSOP-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 3.3 W | 3.3 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | Op Amps - High Speed Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | 68 dB | 68 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | THS6022 | THS6022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 1.9 kV/us | 1.9 kV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 32 V, +/- 16.5 V | 32 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 9 V, +/- 4.5 V | 9 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Topología: | Current Feedback | Current Feedback | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 5 mV | 1 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | - | 250 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 229 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
12
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
