Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 511-STEVAL-MKI135V1 | 511-STEVAL-MKI151V1 | ||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | STEVAL-MKI135V1 | STEVAL-MKI151V1 | ||||||||||||
| Fabricante: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||
| Descripción: | Herramientas de desarrollo del sensor de aceleración LIS2DH Adapter Board Standard DIL 24 | Herramientas de desarrollo del sensor de aceleración LIS2DH12 3-axis accelerometer adapter board for standard DIL 24 socket, compatib | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | ||||||||||||
| Hoja de datos: | STEVAL-MKI135V1 Hoja de datos (PDF) | STEVAL-MKI151V1 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Marca: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | IT | IT | ||||||||||||
| Descripción/Función: | An adapter board designed to facilitate the evaluation of MEMS devices in the LIS2DH product family | LIS2DH12 3-axis accelerometer adapter board for standard DIL 24 socket | ||||||||||||
| Para utilizar con: | LIS2DH | STEVAL-MKI109V2 | ||||||||||||
| Tipo de interfaz: | GUI | - | ||||||||||||
| Fabricante: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | ||||||||||||
| Producto: | Adapter Boards | Adapter Boards | ||||||||||||
| Tipo de producto: | Acceleration Sensor Development Tools | Acceleration Sensor Development Tools | ||||||||||||
| Serie: | STEVAL-MKI135V1 | STEVAL-MKI151V1 | ||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Subcategoría: | Development Tools | Development Tools | ||||||||||||
| Eje sensor: | - | Triple Axis | ||||||||||||
| La Herramienta es para la Evaluación de : | - | LIS2DH12 | ||||||||||||
| Tipo: | - | Accelerometer Sensor | ||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | 1 Se puede enviar inmediatamente | 40 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 52 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||
