Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 700-MAX14930AAWE+T | 700-MAX14930AAWE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MAX14930AAWE+T | MAX14930AAWE+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Aisladores digitales 4 channel (4/0 config.), 1Mbps, 2.5kVrms | Aisladores digitales 4 channel (4/0 config.), 1Mbps, 2.5kVrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MAX14930AAWE+T Hoja de datos (PDF) | MAX14930AAWE+ Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 1 Mb/s, 25 Mb/s, 150 Mb/s | 1 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adelantar canales: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de aislamiento: | Capacitive Coupling | Capacitive Coupling | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 2750 Vrms | 2750 Vrms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de caída máximo: | 2 ns | 2 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de subida máximo: | 2 ns | 2 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 27.2 mA | 5 mA, 27.2 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-Wide-16 | SOIC-Wide-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 1.1268 W | 1.1268 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Unidirectional | Unidirectional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Digital Isolators | Digital Isolators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de propagación: | 38.2 ns | 38.6 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de pulso: | 1 us | 1 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distorsión de ancho de pulso: | 0.4 ns | 0.4 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regresar canales: | 0 Channel | 0 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX14930 | MAX14930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.71 V | 1.71 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | General Purpose | General Purpose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | MAX14930A | MAX14930A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 948 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
