Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADA4570WHRZRL | 584-ADA4570WHRZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADA4570WHRZ-RL | ADA4570WHRZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Sensores magnéticos / de efecto Hall montados en placa AMR Angle Sensor and Sig Cond | Sensores magnéticos / de efecto Hall montados en placa AMR Angle Sensor and Sig Cond | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADA4570WHRZ-RL Hoja de datos | ADA4570WHRZ Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 4.5 mA | 4.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Analog | Analog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | Board Mount Hall Effect / Magnetic Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | AMR Sensor | AMR Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | ADA4570WHRZ ADA4570WHRZ-R7 | ADA4570WHRZ-R7 ADA4570WHRZ-RL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 8 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
