Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-HMC7144LC4TR-R5 | 584-HMC7144LC4 | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | HMC7144LC4TR-R5 | HMC7144LC4 | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Controladores láser 28G EML driver in LC4 | Controladores láser 28G EML driver in LC4 | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | LGA-24 | LGA-24 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Cut Tape | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Laser Drivers | Laser Drivers | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HMC7144 | HMC7144 | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Driver ICs | Driver ICs | ||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | - | 28.3 Gb/s | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | - | 500 mW | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 6 V | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 3.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Electro-Absorption Modulated Laser (EML) | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 6 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 13 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
