Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-LTC2470IMS#TRPBF | 584-LTC2470IMS#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LTC2470IMS#TRPBF | LTC2470IMS#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores analógicos a digitales - ADC Selectable 208sps/833sps, 16-Bit ?? ADCs with 10ppm/ C Max Precision Reference | Conversores analógicos a digitales - ADC Selectable 208sps/833sps, 16-Bit ?? ADCs with 10ppm/ C Max Precision Reference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC2470IMS#TRPBF Hoja de datos | LTC2470IMS#PBF Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro analógico: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura: | Sigma-Delta | Sigma-Delta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | DC1628A | DC1628A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - No linealidad diferencial: | 1 LSB | 1 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - No linealidad integral: | 2 LSB | 8 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Single-Ended | Single-Ended | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | MSOP-12 | MSOP-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 7.5 mW | 7.5 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de referencia: | Internal | Internal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | 833 S/s | 833 S/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC2470 | LTC2470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | Shutdown | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Precision | Precision | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro digital: | - | 2.7 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Error en ganancia: | - | 0.01 %/FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | - | SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de referencia: | - | 1.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 694 Se puede enviar inmediatamente | 470 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 11 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
