Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-ULQ2004ADG4 | 595-ULQ2004AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ULQ2004ADG4 | ULQ2004AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Transistores Darlington Hi-Vltg Hi-Crnt Darl Transistor Array AL ALT 595-ULQ2004AD | Transistores Darlington Hi-Vltg Hi-Crnt Darl Transistor Array | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ULQ2004ADG4 Hoja de datos | ULQ2004AD Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máx. voltaje VCEO colector-emisor: | 50 V | 50 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | Array 7 | Array 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente CC máxima de colector: | 500 mA | 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-Narrow-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Darlington Transistors | Darlington Transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ULQ2004A | ULQ2004A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Transistors | Transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad del transistor: | NPN | NPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 334 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
