Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 576-B1101UCLTP | 576-B1101UCLRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | B1101UCLTP | B1101UCLRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Dispositivos de protección contra sobretensiones del tiristor - TSPD 100mA 500A Dual Negative | Dispositivos de protección contra sobretensiones del tiristor - TSPD 100mA 500A Dual Negative | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | B1101UCLTP Hoja de datos | B1101UCLRP Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 5 A | 50 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de mantenimiento Ih máxima: | 100 mA | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | Modified-MS-013-6 | Modified-MS-013-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | TSPDs | TSPDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | Bxxx1u_ | Bxxx1u_ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Thyristors | Thyristors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | SIDACtor | SIDACtor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad: | - | UR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 848 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 17 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 17 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
