Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 947-RCLAMP3521ZATNT | 947-RCLAMP3521ZATFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | RCLAMP3521ZATNT | RCLAMP3521ZATFT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Semtech | Semtech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Diodos de protección contra ESD / Diodos TVS Low Capacitance ESD/ESO Protection | Diodos de protección contra ESD / Diodos TVS RCLAMP, 1-LINE 3.5V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | RCLAMP3521ZATNT Hoja de datos | RCLAMP3521ZATFT Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Semtech | Semtech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de disparo: | 5.5 V | 7.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cd - Capacidad en diodos: | 550 fF | 550 fF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de fijación: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ipp - Corriente máxima de pulso: | 6 A | 6 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Semtech | Semtech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | 0201 (0603 metric) | 0201 (0603 metric) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Bidirectional | Bidirectional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | ESD Suppressors | ESD Suppressors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | RailClamp | RailClamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 10000 | 15000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | ESD Protection Diodes / TVS Diodes | ESD Protection Diodes / TVS Diodes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | RailClamp | RailClamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vesd - Espacio de aire de voltaje ESD: | 25 kV | 25 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vesd - Contacto de voltaje ESD: | 20 kV | 20 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje en funcionamiento: | 3.5 V | 3.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pppm - Disipación de potencia máxima de pulsos: | - | 30 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 11,599 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
