Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 653-B3S-1102P | 653-B3S-1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | B3S-1102P | B3S-1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interruptores táctiles SP SEALED W/GRND TAPE | Interruptores táctiles Surf Mnt Tact Switch 230GF 4.3MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | B3S-1102P Hoja de datos (PDF) | B3S-1102 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actuador: | Round | Round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | Yellow | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de contacto: | SPST | SPST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 50 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminal de tierra: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 3.65 mm | 3.65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminado: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 6.6 mm | 6.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vida útil: | 300000 Cycle | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Omron | Omron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 20 C | - 20 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección de montaje: | Straight | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de montaje: | Sealed | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuerza de operación: | 2.3 N | 2.3 N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Tactile Switches | Tactile Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | B3S | B3S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura del vástago: | 4.3 mm | 4.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switches | Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función de conmutación: | OFF - (ON) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Leadless | Leadless | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CC: | 24 VDC | 24 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 6 mm | 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | B3S1102P | B3S1102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 57 Se puede enviar inmediatamente | 2,472 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
13000
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
26
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
26 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
