Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 511-STB22NM60N | 511-STB24N60M2 | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | STB22NM60N | STB24N60M2 | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Transistor metal-óxido-semiconductor de efecto de campo (MOSFET) N-channel 600 V 0.190 ohm 16A Mdmesh | Transistor metal-óxido-semiconductor de efecto de campo (MOSFET) N-Ch 600V 0.168Ohm 18A MDmesh M2 | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Verify Status with Factory | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | STB22NM60N Hoja de datos (PDF) | STB24N60M2 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||
| Modo canal: | Enhancement | Enhancement | ||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | Single | Single | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||
| Id - Corriente de drenaje continua: | 10 A | 18 A | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | D2PAK-3 (TO-263-3) | D2PAK-3 (TO-263-3) | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 125 W | 150 W | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | MOSFETs | MOSFETs | ||||||||||||||||||||||||
| Qg - Carga de puerta: | 44 nC | 29 nC | ||||||||||||||||||||||||
| Rds On - Resistencia entre drenaje y fuente: | 220 mOhms | 190 mOhms | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | STB22NM60N | STB24N60M2 | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Transistors | Transistors | ||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | MDmesh | MDmesh | ||||||||||||||||||||||||
| Polaridad del transistor: | N-Channel | N-Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de transistor: | 1 N-Channel | 1 N-Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Vds - Tensión disruptiva entre drenaje y fuente: | 600 V | 600 V | ||||||||||||||||||||||||
| Vgs - Tensión entre puerta y fuente: | - 30 V, 30 V | - 25 V, 25 V | ||||||||||||||||||||||||
| Vgs th - Tensión umbral entre puerta y fuente: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de caída: | - | 61 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de subida: | - | 9 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de retardo de apagado típico: | - | 15 ns | ||||||||||||||||||||||||
| Tiempo típico de demora de encendido: | - | 14 ns | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,019 Se puede enviar inmediatamente | 2,428 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 52 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||
