Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-PIC12C508-04/P | 579-PIC12F508-I/P | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PIC12C508-04/P | PIC12F508-I/P | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores de 8 bits - MCU .75KB 25 RAM 6 I/O 4 MHz PDIP8 | Microcontroladores de 8 bits - MCU 1 KB 25 RAM 6 I/O Ind Temp PDIP8 | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PIC12C508-04/P Hoja de datos (PDF) | PIC12F508-I/P Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Resolución del conversor de señal analógica a digital (ADC): | No ADC | No ADC | ||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | PIC12 | PIC12 | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 25 B | 25 B | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Rom de datos: | EEPROM | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 4 MHz | 4 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 5 I/O | 6 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de temporizadores/contadores: | 8 Timer | 1 Timer | ||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | PDIP-8 | PDIP-8 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Serie de procesadores: | PIC12 | PIC12 | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 768 B | 768 B | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | EPROM | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC12(L)C5xx | PIC12F508 | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.5 V | 2 V | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||||||||
| Temporizadores de vigilancia: | Watchdog Timer | Watchdog Timer | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de Ram de datos: | - | RAM | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | - | RS-232, USB | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 320 Se puede enviar inmediatamente | 4,594 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
