Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 511-STM32L151R6T6TR | 511-STM32L151R6T6 | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | STM32L151R6T6TR | STM32L151R6T6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores ARM - MCU Ultra LP ARM 32Bit 32kB Flash 64-Pin | Microcontroladores ARM - MCU 32-Bit ARM Cortex 32kb Low Power MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | Not Recommended for New Designs | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | STM32L151R6T6TR Hoja de datos (PDF) | STM32L151R6T6 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | FR | PH | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | STM32L151R6 | STM32L151R6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 960 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.65 V | 1.65 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | STM32 | STM32 | |||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | - | ARM Cortex M3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | - | 32 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 297 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 20 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 20 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
