Comparar producto similar
Información del producto: |
||
|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |
| Imagen: |
|
|
| N.º de artículo de Mouser: | 946-MPQ7230GLEAEC1-Z | 946-MPQ7230GLEAEC1-P |
| N.º de artículo del fabricante: | MPQ7230GLE-AEC1-Z | MPQ7230GLE-AEC1-P |
| Fabricante: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) |
| Descripción: | LED Lighting Driver ICs 42V, 1.2A Buck-boost or 3A Buck SynchronousAutomotive Infrared LED DriverAEC-Q100 Qualified | LED Lighting Driver ICs 42V, 1.2A Buck-boost or 3A Buck SynchronousAutomotive Infrared LED DriverAEC-Q100 Qualified |
| Ciclo de vida: | - | - |
| Hoja de datos: | MPQ7230GLE-AEC1-Z Hoja de datos | MPQ7230GLE-AEC1-P Hoja de datos |
| RoHS: | ||
Especificaciones |
||
| Marca: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) |
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available |
| País de difusión: | Not Available | Not Available |
| País de origen: | Not Available | CN |
| Reducción de luminosidad: | PWM | PWM |
| Para utilizar con: | Driver Monitoring Systems | Driver Monitoring Systems |
| Voltaje de entrada: | 6 V to 42 V | 6 V to 42 V |
| Fabricante: | Monolithic Power Systems (MPS) | Monolithic Power Systems (MPS) |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 150 C | + 150 C |
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C |
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel |
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output |
| Frecuencia de trabajo: | 410 kHz | 410 kHz |
| Corriente de salida: | 1.2 A, 3 A | 1.2 A, 3 A |
| Paquete / Cubierta: | QFN-19 | QFN-19 |
| Empaquetado: | Reel | Reel |
| Dp - Disipación de potencia : | 3.9 W | 3.9 W |
| Producto: | Infrared LED Drivers | Infrared LED Drivers |
| Tipo de producto: | LED Lighting Drivers | LED Lighting Drivers |
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 |
| Serie: | MPQ7230 | MPQ7230 |
| Cantidad de Paquete Estándar: | 5000 | 500 |
| Subcategoría: | Driver ICs | Driver ICs |
| Corriente de suministro - Máx.: | 2 mA | 2 mA |
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 42 V | 42 V |
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 6 V | 6 V |
| Topología: | Boost, Buck | Boost, Buck |
Información del pedido |
||
| Existencias: | ||
| Comprar: | ||
