Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 926-LM358M/NOPB | 926-LM358MX/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LM358M/NOPB | LM358MX/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores operacionales - Op Amps LOW PWR DUAL OP AMP A 926-LM358MX/NOPB A A 926-LM358MX/NOPB | Amplificadores operacionales - Op Amps LOW PWR DUAL OP AMP A 926-LM358M/NOPB A A 926-LM358M/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LM358M/NOPB Hoja de datos | LM358MX/NOPB Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Low Power Amplifier | Low Power Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 80 dB | 80 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 40 nV/sqrt Hz | 40 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 1 MHz | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 250 nA | 250 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mínimo voltaje de alimentación doble: | +/- 1.5 V | +/- 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 250 uA | 250 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 20 mA | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LM358 | LM358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 100 mV/us | 100 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 95 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 32 V | 32 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vcm - Tensión de modo común: | 3 V to 32 V | 3 V to 32 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 7 mV | 7 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 6,196 Se puede enviar inmediatamente | 23,535 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
6
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
