Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 700-DS1314ST&R | 700-DS1314S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | DS1314S+T&R | DS1314S+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Controladores de memoria 3V Nonvolatile Controller with Lithium B | Controladores de memoria 3V Nonvolatile Controller with Lithium B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | DS1314S+T&R Hoja de datos | DS1314S+ Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conmutación de reserva de batería: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción/Función: | Converts CMOS SRAM into nonvolatile memory | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monitor de batería de litio: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria: | Nonvolatile SRAM | Nonvolatile SRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de canales en la memoria: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 30 uA | 30 uA, 50 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-16 | SOIC-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Memory Controllers | Memory Controllers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | DS1314S | DS1314S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Non-Volatile SRAM (NVSRAM) | Non-Volatile SRAM (NVSRAM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | DS1314S 90-1314S+T16 | DS1314S 90-13140+S16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 271 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
