Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-CC2420RGZR | 595-CC2420RGZT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | CC2420RGZR | CC2420RGZT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Transceptor de RF SGL-Chip 2.4 GHz Transceptor de RF A 595-CC A 595-CC2420RGZT | Transceptor de RF SGL-Chip 2.4 GHz Transceptor de RF A 595-CC A 595-CC2420RGZR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | CC2420RGZR Hoja de datos | CC2420RGZT Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | SG | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos máxima: | 250 kb/s | 250 kb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | VQFN-48 | VQFN-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF Transceiver | RF Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CC2420 | CC2420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Zigbee | Zigbee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banda de frecuencias: | - | 2.4 GHz to 2.48 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formato de modulación: | - | OQPSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | - | 1 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de transmisores: | - | 1 Transmitter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | - | 2.1 V to 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | - | 0 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilidad: | - | - 95 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de alimentación recibida: | - | 18.8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de alimentación transmitida: | - | 17.4 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 2.1 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 3,017 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
