Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 644-BT1M-C | 644-BT1M-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | BT1M-C | BT1M-M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Sujetacables Cable Tie, Metal Barb, 4.0L (102mm), Miniature, Nylon, Natural | Sujetacables Cable Tie, Metal Barb, 4.0L (102mm), Miniature, Nylon, Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | BT1M-C Hoja de datos (PDF) | BT1M-M Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | Natural | Natural | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad: | CSA-C22.2 no. 62275; 11130200; UL 62275; UL E56854 | CSA-C22.2 no. 62275; 11130200; UL 62275; UL E56854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CR | CR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 4 in | 4 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Panduit | Panduit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Nylon | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro máximo del mazo: | 0.91 in | 0.91 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Barb Lock Ties | Barb Lock Ties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Cable Ties | Cable Ties | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | BT | BT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wire & Cable Management | Wire & Cable Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia a la tensión: | 8 kg | 8 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Dome-Top | Dome-Top | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 0.094 in | 0.094 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | MS3367-4-9 | MS3367-4-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 22,124 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
