Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 720-GTCS8LQLU261350B | 720-GTCS8PM113A8039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | GT CS8PM1.13-LQLU-26-1-350-B-R18 | GT CS8PM1.13-LQLU-26-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Single Color LEDs True Green OSLON SSL 80 | Luces LED unicolor GT CS8PM1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | New at Mouser | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | GT CS8PM1.13-LQLU-26-1-350-B-R18 Hoja de datos (PDF) | GT CS8PM1.13-LQLU-26-1 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de iluminación: | True Green | Green | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ams OSRAM | ams OSRAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Green LEDs | Green LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | GT CS8PM1.13 | GT CS8PM1.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 600 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | LEDs | LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | OSLON | OSLON | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Single Color LEDs | Single Color LEDs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | Q65112A8039 | Q65112A8039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | - | 2.21 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Corriente directa: | - | 350 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de lentes: | - | Colorless | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones de lentes: | - | 2.05 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma de lentes: | - | Dome | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transparencia de la lente: | - | Clear | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flujo luminoso/Flujo Radiante : | - | 122 lm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intensidad luminosa: | - | 72.4 cd | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de potencia: | - | 950 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Tensión directa: | - | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de visualización: | - | 80 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda/Color de temperatura : | - | 528 nm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | - | 3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,489 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
