Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-1665040 | 571-665044 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 1-66504-0 | 66504-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Contactos circulares estándar SOCKET CONTACT 24-20 gold flash o/nickel | Contactos subminiatura D CRIMP SOCKET 24-20 Reel of 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 1-66504-0 Hoja de datos | 66504-4 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de contacto: | 20 | 20DF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | Stamped and Formed | Stamped / Formed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 13 A | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Connectors | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Standard Circular Contacts | D-Sub Contacts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HDP-20 | HDP-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Circular Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 250 V | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | 24 AWG to 20 AWG | 24 AWG to 20 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 45,157 Se puede enviar inmediatamente | 40,000 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 1 semana Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 1 semana Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
