Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 926-LM140LAH-15 | 926-LM140LAH-15/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | LM140LAH-15 | LM140LAH-15/NOPB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Reguladores de tensión lineal Extended Temperature 100mA Fixed Output A 926-LM140LAH-15/NOPB | Reguladores de tensión lineal Series 3-Terminal Po sitive Reg A 926-LM A 926-LM140LAH-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LM140LAH-15 Hoja de datos | LM140LAH-15/NOPB Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | 35 V | 35 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | 17.6 V | 17.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de línea: | 0.04 %/V | 0.04 %/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de carga: | 0.01 %/mA | 0.01 %/mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 100 mA | 100 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Fixed | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 15 V | 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TO-39-3 | TO-39-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Positive | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Voltage Regulators | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Linear Voltage Regulators | Linear Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR / Rechazo de propagación - Típica: | 52 dB | 52 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de reposo: | 4.5 mA | 4.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LM140L | LM140L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | 3 Terminal Positive Regulator | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 126 Se puede enviar inmediatamente | 65 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
