Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP3424-E/SL | 579-MCP3424T-E/SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP3424-E/SL | MCP3424T-E/SL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores analógicos a digitales - ADC 18B delta-sigma ADC dual Ch 4sps | Conversores analógicos a digitales - ADC 18B delta-sigma ADC dual Ch 4sps | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP3424-E/SL Hoja de datos (PDF) | MCP3424T-E/SL Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro analógico: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura: | Sigma-Delta | Sigma-Delta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de suministro digital: | 2.7 V to 5.5 V | 2.7 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENOB - Cantidad efectiva de bits: | 18 bit | 18 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Error en ganancia: | 0.05 % | 0.05 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - No linealidad integral: | 10 PPM | 10 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Differential | Differential | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C | I2C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de convertidores: | 1 Converter | 1 Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Analog to Digital Converters | Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de referencia: | Internal | Internal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de referencia: | 2.048 V | 2.048 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 18 bit | 18 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | 3.75 S/s, 15 S/s, 60 S/s, 240 S/s | 3.75 S/s, 15 S/s, 60 S/s, 240 S/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP3424 | MCP3424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 57 | 2600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | High Accuracy | High Accuracy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2,650 Se puede enviar inmediatamente | 3,503 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 5 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
7
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
