Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-TMS32C6711DGD167 | 595-TMS32C6711DZD167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TMS32C6711DGDPA167 | TMS32C6711DZDPA167 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Procesadores de Señal Digital y Controladores - DSP, DSC Fixed-Point DSPs TMS 320 Platform A 595- A 595-TMS32C6711DZD167 | Procesadores de Señal Digital y Controladores - DSP, DSC Fixed-Point DSPs TMS 320 Platform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TMS32C6711DGDPA167 Hoja de datos | TMS32C6711DZDPA167 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | C67x | C67x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 32 bit | 32 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de RAM de datos: | 512 kB | 512 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de instrucción: | Floating Point | Floating Point | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria caché de datos L1: | 4 kB | 4 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria caché de instrucciones L1: | 4 kB | 4 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 167 MHz | 167 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MMACS: | 400 MMACS | 400 MMACS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de núcleos: | 1 Core | 1 Core | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 5 I/O | 5 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 1.26 V | 1.26 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | BGA-272 | BGA-272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | DSPs | DSPs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 64 kB | 64 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Asynchronous SRAM, Synchronous SBSRAM, SDRAM | Asynchronous SRAM, Synchronous SBSRAM, SDRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TMS320C6711D | TMS320C6711D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 40 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Embedded Processors & Controllers | Embedded Processors & Controllers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | TMS320 | TMS320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 40 Se puede enviar inmediatamente | 38 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
