Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-39-00-0432-CT | 538-39-00-0432 | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 39-00-0432 (Cut Strip) | 39-00-0432 | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera MN-FT TERM 22-28G M Cut Strip of 100 | Alojamientos de cables y cabecera MINIFIT .165" CRMP Reel of 6000 | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 39-00-0432 (Cut Strip) Hoja de datos (PDF) | 39-00-0432 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | Wire-to-Board, Wire-to-Wire, Power | Power | ||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Brass | Tin | ||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 9 A | 9 A | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | - | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | - | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Cut Tape | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 5558 | 5558 | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 6000 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Mini-Fit Jr. | Mini-Fit Jr. | ||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 600 V | 600 V | ||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | 28 AWG to 22 AWG | 28 AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 39000432 5558GS27F 0039000432 39-00-0432 | 39000432 5558GS27F 0039000432 | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 4,700 Se puede enviar inmediatamente | 36,000 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - |
9
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
